SPD Series - 1,500 lbs
TENSÃO: 12 VCC
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso AcmeCURSO PADRÃO: 3 a 18 pol. (76 a 457 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 215 pol-lbf (24,2 Nm)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: padrão de proteção IP50 (IP52 opcional)
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Características e Benefícios
CARACTERÍSTICAS e BENEFÍCIOS:
- Design resistente para longa vida útil em aplicações difíceis
- Freio de mola bidirecional
- Carcaça de alumínio e tubo externo
- Tubo de tradução de aço - cromato de zinco
- Montagem de manilha dupla
- Interruptores de limite ajustáveis internos (série LSPD)
Especificações
Especificações
| Especificações do produto SPD Series 1500 lb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Ciclo de trabalho | daembreagem | *|||
| # | (lbs) | em | mm | em | mm | vdc | amp | em / s | mm / s | S / N | % |
| LSPD6415-3 | (1500) 6672 | 3 | 76 | 17.1 | 434 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| LSPD6415-6 | (1500) 6672 | 6 | 152 | 20.1 | 511 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| LSPD6415-12 | (1500) 6672 | 12 | 305 | 26.1 | 663 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| LSPD6415-18 | (1500) 6672 | 18 | 457 | 32.1 | 815 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| LSPD6415-24 | (1500) 6672 | 24 | 610 | 38.1 | 968 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| LSPD6415-30 | (1500) 6672 | 30 | 762 | 50.1 | 1273 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| LSPD6415-36 | (1500) 6672 | 36 | 915 | 56.1 | 1425 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sim | 27% |
| * na carga avaliado | |||||||||||
Documentos