Série SPB - 500 Libras
O atuador industrial da Série SPB com capacidade para 227 kg (500 lb), com motor de sobrecarga térmica com rearme automático e sistema de travagem mecânica, é um dispositivo potente e preciso, concebido para aplicações exigentes que exigem um movimento linear controlado. Este mecanismo de proteção integrado protege o motor contra o sobreaquecimento devido a corrent
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Caracteristicas e benefícios
CARACTERÍSTICAS e BENEFÍCIOS:
- Design resistente para longa vida útil em aplicações difíceis
- Freio de mola patenteado
- Carcaça de alumínio e tubo externo
- Tubo de tradução de aço - cromato de zinco
- Montagem de manilha dupla
- Embreagem de disco de fricção de limitação de carga
- Proteção de sobrecarga térmica de reinicialização automática do motor
Especificações
Especificações
Série SPB 500 lb. Especificações do produto |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Embreagem | Ciclo de trabalho | do motor de alta velocidade | *|||
# | (lbs) N | em | mm | em | mm | vac | amp | in / s | mm / s | Sim / Não | Sim / Não | % |
SPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB7405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
HSPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
* na carga avaliado |
Documentos