SPA Series - 2,000 lbs
TENSÃO: 115 ou 220 VCA (50 ou 60 Hz)
TIPO DE PARAFUSO: Fuso de esferas
CURSO PADRÃO: 3 a 24 pol (76 a 610 mm)
VELOCIDADE: 2 a 5,1 pol/s (68 a 86 mm/s)
FAIXA DE TEMPERATURA: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 180 pol-lbf (20,3 Nm)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: IP50 padrão de proteção (IP52 opcional)
Documentos
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Números de peça da série SPA e especificações do produto
| Número da peça | Tensão | Cargas nominais * | Comprimento do curso | Velocidade * | Groselha Tração | Restrição Toque | Ciclo de trabalho | Tipo de parafuso | Capacitor | Interruptor de limite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | VAC (Hz) | lbs (N) | in (mm) | in/s (mm/s) | A | in-lbs (Nm) | % | Sim/Não | Sim/Não | |
| SPA 6415* | 115 (60) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 6.5 | 215 (24.2) | 17 | TOPO | Sim | Sim |
| SPA 6420 | 115 (60) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.86 (22) | 5.1 | 180 (20.3) | 17 | BOLA | Sim | Sim |
| SPA 7415* | 220 (50) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.68 (17) | 2 | 215 (24.2) | 17 | TOPO | Sim | Sim |
| SPA 7420 | 220 (50) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.68 (17) | 2 | 180 (20.3) | 17 | BOLA | Sim | Sim |
| SPA 2415* | 230 (60) Trifásico |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 1.6 | 215 (24.2) | 33 | TOPO | Sim | Sim |
| SPA 4415* | 460 (60) Trifásico |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 0.8 | 215 (24.2) | 33 | TOPO | Sim | Sim |
| * na carga avaliado | ||||||||||
Documentos