CMLA C Series - 1,500 lbs
TENSÃO: 115 ou 230 VAC
TIPO DE PARAFUSO: Fuso de esfera ou parafuso trapezoidal
CURSO PADRÃO: 3,9 a 23,6 pol. (100 a 600 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA: -4ºF a 150ºF (-20ºC a 65ºC)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: padrão de proteção IP66S
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Especificações do produto CMLA C Series 1500 lb |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitor Modelo | Motor | Max. Carga Dinâmica | Max. Carga Estática | Parafuso Motor | de Engrenagem | Potência Amperagem | Velocidade de Elevação | Ciclo de Trabalho | Capacitor Rating | |
| # | Tipo | (lbs) | N(lbs) N | Tipo | Relação | Volts | Amps | (in/s) mm/s | (in/hr) m/hr | mdf |
| 192002122 | Corrente alternada | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Trapézio | 17.2 | 115 | 8 | (0.74) 18.8 | (500) 12.7 | 90 |
| 192002121 | Corrente alternada | (1500) 6700 | Trapézio | 17.2 | 230 | 4 | (0.74) 18.8 | (500) 12.7 | 25 | |
| 192002122 | Corrente alternada | (1500) 6700 | Bola | 14.0 | 115 | 8.3 | (1.45) 36.8 | (900) 22.9 | 90 | |
| 192002121 | Corrente alternada | (1500) 6700 | Bola | 14.0 | 230 | 4.4 | (1.45) 36.8 | (900) 22.9 | 25 | |
| 192002122 | Corrente alternada | (750) § 3336 | Bola | 6.9 | 115 | 8.3 | (2.9) 73.7 | (1800) 45.8 | 90 | |
| 192002121 | Corrente alternada | (750) § 3336 | Bola | 6.9 | 230 | 4.4 | (2.9) 73.7 | (1800) 45.8 | 25 | |
| § Velocidade dupla - A relação mais baixa reduz a carga nominal para 750 lbs. Anotações: 1. O capacitor correto deve ser usado para cada modelo ou o cilindro não funcionará conforme a classificação. 2. Solicite o kit de partida difícil 192036494 para aplicações em que é necessário um alto torque de partida (baixa temperatura, alta carga de partida) |
||||||||||
Documentos