Série SCW25 - 25 Tonnes
VITESSES : jusqu'à 20,8 po/min (9 mm/s)
MOTEUR FREIN : 230/460 VCA, 3 ph, 60 Hz
COURSES : jusqu'à 137 po (3 505 mm)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0 ºF à 120 ºF (-18 ºC à 50 ºC)
MOTEUR CLASSÉ DANGEREUX : (Classe 1, Groupe D et Classe 2, Groupes F et G)
Besoin d’aide?
Vous ne savez pas s’il s’agit du bon produit pour votre application ou si vous avez besoin d’une solution personnalisée? Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir l’aide d’un expert.
Spécifications
Spécifications
Numéro de modèle | Capacité (lbs) | Environnement (code IP) | Vitesse de levage à la charge nominale (po/s) | Moteur (HP) | Montage | Longueur rétractée (po) | Type d’entraînement à vis | Longueur de course (po) | Plage de température (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25119B66-06 | |||||||||
R25119B66-12 | |||||||||
R25119B66-18 | |||||||||
R25119B66-24 | |||||||||
R25119B66-36 | |||||||||
R25137A66-06 | |||||||||
R25137A66-12 | |||||||||
R25137A66-18 | |||||||||
R25137A66-24 | |||||||||
R25137A66-36 | |||||||||
R25169B66-06 | |||||||||
R25169B66-12 | |||||||||
R25169B66-18 | |||||||||
R25169B66-24 | |||||||||
R25169B66-36 | |||||||||
R25240B66-06 | |||||||||
R25240B66-12 | |||||||||
R25240B66-18 | |||||||||
R25240B66-24 | |||||||||
R25240B66-36 | |||||||||
R25327A66-06 | |||||||||
R25327A66-12 | |||||||||
R25327A66-18 | |||||||||
R25327A66-24 | |||||||||
R25327A66-36 | |||||||||
R25461A66-06 | |||||||||
R25461A66-12 | |||||||||
R25461A66-18 | |||||||||
R25461A66-24 | |||||||||
R25461A66-36 | |||||||||
R2555B66-06 | |||||||||
R2555B66-12 | |||||||||
R2555B66-18 | |||||||||
R2555B66-24 | |||||||||
R2555B66-36 | |||||||||
R2587B66-06 | |||||||||
R2587B66-12 | |||||||||
R2587B66-18 | |||||||||
R2587B66-24 | |||||||||
R2587B66-36 | |||||||||
R2589A66-06 | |||||||||
R2589A66-12 | |||||||||
R2589A66-18 | |||||||||
R2589A66-24 | |||||||||
R2589A66-36 |
Documents