Série SCW20 - 20 tonnes
VITESSES : jusqu'à 21,6 po/min (9 mm/s)
MOTEUR FREIN : 230/460 VCA, 3 ph, 60 Hz
COURSES : jusqu'à 132 po (3 352 mm)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0 ºF à 120 ºF (-18 ºC à 50 ºC)
MOTEUR CLASSÉ DANGEREUX : (Classe 1, Groupe D et Classe 2, Groupes F et G)
Besoin d’aide?
Vous ne savez pas s’il s’agit du bon produit pour votre application ou si vous avez besoin d’une solution personnalisée? Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir l’aide d’un expert.
Spécifications
Spécifications
Numéro de modèle | Capacité (lbs) | Environnement (code IP) | Vitesse de levage à la charge nominale (po/s) | Moteur (HP) | Montage | Longueur rétractée (po) | Type d’entraînement à vis | Longueur de course (po) | Plage de température (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20160A50-06 | |||||||||
R20160A50-12 | |||||||||
R20160A50-18 | |||||||||
R20160A50-24 | |||||||||
R20160A50-36 | |||||||||
R20160B50-06 | |||||||||
R20160B50-12 | |||||||||
R20160B50-18 | |||||||||
R20160B50-24 | |||||||||
R20160B50-36 | |||||||||
R20320A50-06 | |||||||||
R20320A50-12 | |||||||||
R20320A50-18 | |||||||||
R20320A50-24 | |||||||||
R20320A50-36 | |||||||||
R20320B50-06 | |||||||||
R20320B50-12 | |||||||||
R20320B50-18 | |||||||||
R20320B50-24 | |||||||||
R20320B50-36 | |||||||||
R2040B50-06 | |||||||||
R2040B50-12 | |||||||||
R2040B50-18 | |||||||||
R2040B50-24 | |||||||||
R2040B50-36 | |||||||||
R2060B50-06 | |||||||||
R2060B50-12 | |||||||||
R2060B50-18 | |||||||||
R2060B50-24 | |||||||||
R2060B50-36 | |||||||||
R2080A50-06 | |||||||||
R2080A50-12 | |||||||||
R2080A50-18 | |||||||||
R2080A50-24 | |||||||||
R2080A50-36 | |||||||||
R2080B50-06 | |||||||||
R2080B50-12 | |||||||||
R2080B50-18 | |||||||||
R2080B50-24 | |||||||||
R2080B50-36 |
Documents