SPD Series - 1,500 lbs
VOLTAJE: 12 VCC
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 3 a 18 in (76 a 457 mm)
RANGO DE TEMPERATURA: 15 ºF a 120 ºF (-10 ºC a 50 ºC)
PAR DE RESTRICCIÓN DEL TUBO: 215 in-lbf (24,2 Nm)
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL: estándar de protección IP50 (IP52 opcional)
¿Necesita ayuda?
¿No está seguro si esta es la solución adecuada a su aplicación, o necesita una solución personalizada? Contáctenos hoy mismo para obtener ayuda de un experto.
Características y beneficios
CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS:
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Freno de muelle bidireccional
- Carcasa y tubo exterior de aluminio
- Tubo de traslación de acero – cromado de zinc
- Montaje de doble horquilla
- Interruptores de límite ajustables internos (serie LSPD)
Características técnicas
Características técnicas
| Especificaciones del producto de la serie SPD de 1500 lb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Cargas nominales | Longitud | de carrera Longitud retraída Voltaje | Consumo de corriente * | Velocidad * | Embrague | Ciclo de trabajo * | ||||
| # | (lbs) | en | mm | en | mm | vdc | amperio | in/s | mm/s | Y/N | % |
| LSPD6415-3 | (1500) 6672 | 3 | 76 | 17.1 | 434 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| LSPD6415-6 | (1500) 6672 | 6 | 152 | 20.1 | 511 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| LSPD6415-12 | (1500) 6672 | 12 | 305 | 26.1 | 663 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| LSPD6415-18 | (1500) 6672 | 18 | 457 | 32.1 | 815 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| LSPD6415-24 | (1500) 6672 | 24 | 610 | 38.1 | 968 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| LSPD6415-30 | (1500) 6672 | 30 | 762 | 50.1 | 1273 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| LSPD6415-36 | (1500) 6672 | 36 | 915 | 56.1 | 1425 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
| * A carga nominal | |||||||||||
Documentos