SPA Series - 2,000 lbs
VOLTAJE: 115 o 220 V CA (50 o 60 Hz)
TIPO DE TORNILLO: Husillo de bolas
CARRERA ESTÁNDAR: 76 a 610 mm (3 a 24 in)
VELOCIDAD: 68 a 86 mm/s (2 a 5,1 in/s)
RANGO DE TEMPERATURA: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
PAR DE RESTRICCIÓN DEL TUBO: 180 in-lbf (20,3 Nm)
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL: IP50 estándar de protección (IP52 opcional)
Documentos
¿Necesita ayuda?
¿No está seguro si esta es la solución adecuada a su aplicación, o necesita una solución personalizada? Contáctenos hoy mismo para obtener ayuda de un experto.
Características técnicas
Características técnicas
Números de pieza de la serie SPA y especificaciones del producto
| Número de pieza | Voltaje | Cargas nominales* | Longitud de carrera | Velocidad* | Grosella Extracción | de tracción Toque | Ciclode trabajo | Tipo tornillo | Interruptor de límite de | condensador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | VAC (Hz) | lbs (N) | in (mm) | in/s (mm/s) | A | in-lbs (Nm) | % | Sí/No | Sí/No | |
| SPA 6415* | 115 (60) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 6.5 | 215 (24.2) | 17 | APOGEO | Sí | Sí |
| SPA 6420 | 115 (60) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.86 (22) | 5.1 | 180 (20.3) | 17 | PELOTA | Sí | Sí |
| SPA 7415* | 220 (50) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.68 (17) | 2 | 215 (24.2) | 17 | APOGEO | Sí | Sí |
| SPA 7420 | 220 (50) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.68 (17) | 2 | 180 (20.3) | 17 | PELOTA | Sí | Sí |
| SPA 2415* | 230 (60) Trifásico |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 1.6 | 215 (24.2) | 33 | APOGEO | Sí | Sí |
| SPA 4415* | 460 (60) Trifásico |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 0.8 | 215 (24.2) | 33 | APOGEO | Sí | Sí |
| * A carga nominal | ||||||||||
Documentos