SPA Series -1,500 lbs
VOLTAJE: 115 o 220 VCA (50 o 60 Hz)
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 76 a 916 mm (3 a 36 in)
VELOCIDAD: 17 a 21 mm/s (0,68 a 0,83 in/s)
RANGO DE TEMPERATURA: 15ºF a 120ºF
PAR DE RESTRICCIÓN DEL TUBO: 215 in-lbf
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL: Protección IP50
¿Necesita ayuda?
¿No está seguro si esta es la solución adecuada a su aplicación, o necesita una solución personalizada? Contáctenos hoy mismo para obtener ayuda de un experto.
Características técnicas
Características técnicas
Números de pieza y especificaciones del producto de la serie SPA
de
| Número de pieza | Voltaje Cargas | nominales * | Longitud de carrera | Velocidad * | Dibujo de grosella | Toque de restricción Ciclo | trabajo | Tipo tornillo | Interruptor de límite | de condensador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | VAC (Hz) | lbs (N) | in (mm) | in/s (mm/s) | A | in-lbs (Nm) | % | Sí/No | Sí/No | |
| SPA 6415* | 115 (60) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 6.5 | 215 (24.2) | 17 | APOGEO | Sí | Sí |
| SPA 6420 | 115 (60) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.86 (22) | 5.1 | 180 (20.3) | 17 | PELOTA | Sí | Sí |
| SPA 7415* | 220 (50) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.68 (17) | 2 | 215 (24.2) | 17 | APOGEO | Sí | Sí |
| SPA 7420 | 220 (50) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.68 (17) | 2 | 180 (20.3) | 17 | PELOTA | Sí | Sí |
| SPA 2415* | 230 (60) TRIFÁSICO |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 1.6 | 215 (24.2) | 33 | APOGEO | Sí | Sí |
| SPA 4415* | 460 (60) TRIFÁSICO |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 0.8 | 215 (24.2) | 33 | APOGEO | Sí | Sí |
| * A carga nominal | ||||||||||
Documentos