Serie 5000 Propósito General
Medios: Agua, vapor, aceite caliente, aire
Velocidad: 1000 RPM
Roscas: 1/4 pulg. a 2 pulg. NPT, BSP, BSPP
Material: Acero inoxidable de grado 300
¿Necesita ayuda?
¿No está seguro si esta es la solución adecuada a su aplicación, o necesita una solución personalizada? Contáctenos hoy mismo para obtener ayuda de un experto.
Características técnicas
Características técnicas
Tamaño nominal de la tubería (pulgadas) | serie | velocidad (rpm) | temperatura (°C) | dirección de la rosca | tipo de rosca | |
---|---|---|---|---|---|---|
750088C | ||||||
750089C | ||||||
750109C | ||||||
750110C | ||||||
750111C | ||||||
750112C | ||||||
750113C | ||||||
750114C | ||||||
750115C | ||||||
750116C | ||||||
750117C | ||||||
750118C | ||||||
750119C | ||||||
750120C | ||||||
750141C | ||||||
750142C | ||||||
750143C | ||||||
750144C | ||||||
750146C | ||||||
750147C | ||||||
750148C | ||||||
750149C | ||||||
750151C | ||||||
750152C | ||||||
750153C | ||||||
750154C | ||||||
750156C | ||||||
750157C | ||||||
750158C | ||||||
750159C | ||||||
750161C | ||||||
750162C | ||||||
750163C | ||||||
750164C | ||||||
750166C | ||||||
750167C | ||||||
750168C | ||||||
750169C | ||||||
750171C | ||||||
750172C | ||||||
750173C | ||||||
750174C | ||||||
750243C | ||||||
750244C | ||||||
750245C | ||||||
750246C | ||||||
750258C | ||||||
750259C | ||||||
750260C | ||||||
750261C | ||||||
750262C | ||||||
750263C | ||||||
750264C | ||||||
750265C | ||||||
750266C | ||||||
750267C | ||||||
750361C | ||||||
750362C | ||||||
750624C | ||||||
750737C | ||||||
750738C |
Documentos