SCW25-Serie – 25 Tonnen
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 9 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
STROKES: Bis zu 3.505 mm
TEMPERATURBEREICH: -18ºC bis 50ºC
GEFÄHRLICH BEWERTETER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Benötigen Sie Hilfe?
Sie sind sich nicht sicher, ob dies das richtige Produkt für Ihre Anwendung ist, oder benötigen eine individuelle Lösung? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Hilfe von einem Experten zu erhalten.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25119B66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25119B66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25119B66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25119B66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25119B66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25137A66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25137A66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25137A66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25137A66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25137A66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25169B66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25169B66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25169B66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25169B66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25169B66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25240B66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25240B66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25240B66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25240B66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25240B66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25327A66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25327A66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25327A66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25327A66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25327A66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25461A66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25461A66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25461A66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25461A66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R25461A66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2555B66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2555B66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2555B66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2555B66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2555B66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2587B66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2587B66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2587B66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2587B66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2587B66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2589A66-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2589A66-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2589A66-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2589A66-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2589A66-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F |
Urkunden