SCW20 Serie - 20 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 9 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
SCHLÄGE: Bis zu 3.352 mm (132 Zoll)
TEMPERATURBEREICH: 0ºF bis 120ºF (-18ºC bis 50ºC)
GEFÄHRLICH BEWERTETER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Benötigen Sie Hilfe?
Sie sind sich nicht sicher, ob dies das richtige Produkt für Ihre Anwendung ist, oder benötigen eine individuelle Lösung? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Hilfe von einem Experten zu erhalten.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20160A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20160B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R20320B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2040B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2040B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2040B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2040B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2040B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2060B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2060B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2060B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2060B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2060B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R2080B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F |
Urkunden