SCW10 Serie 10 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 46 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
SCHLÄGE: Bis zu 2.743 mm
TEMPERATURBEREICH: -18°C bis 50°C
GEFÄHRLICHE BEWERTUNG MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Benötigen Sie Hilfe?
Sie sind sich nicht sicher, ob dies das richtige Produkt für Ihre Anwendung ist, oder benötigen eine individuelle Lösung? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Hilfe von einem Experten zu erhalten.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10160A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10160B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10320A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10320A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10320A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10320A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R10320A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1040B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1060B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1060B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1060B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1060B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1060B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080A50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080A50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080A50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080A50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080A50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R1080B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-06-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-12-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-18-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-24-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1008B50-36-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-06-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-12-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-18-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-24-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W1012B50-36-RA | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F |
Urkunden