SCW25 Serie 25 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 9 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
STROKES: Bis zu 3.505 mm
TEMPERATURBEREICH: -18ºC bis 50ºC
GEFÄHRLICH BEWERTETER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25119B66-06 | |||||||||
R25119B66-12 | |||||||||
R25119B66-18 | |||||||||
R25119B66-24 | |||||||||
R25119B66-36 | |||||||||
R25137A66-06 | |||||||||
R25137A66-12 | |||||||||
R25137A66-18 | |||||||||
R25137A66-24 | |||||||||
R25137A66-36 | |||||||||
R25169B66-06 | |||||||||
R25169B66-12 | |||||||||
R25169B66-18 | |||||||||
R25169B66-24 | |||||||||
R25169B66-36 | |||||||||
R25240B66-06 | |||||||||
R25240B66-12 | |||||||||
R25240B66-18 | |||||||||
R25240B66-24 | |||||||||
R25240B66-36 | |||||||||
R25327A66-06 | |||||||||
R25327A66-12 | |||||||||
R25327A66-18 | |||||||||
R25327A66-24 | |||||||||
R25327A66-36 | |||||||||
R25461A66-06 | |||||||||
R25461A66-12 | |||||||||
R25461A66-18 | |||||||||
R25461A66-24 | |||||||||
R25461A66-36 | |||||||||
R2555B66-06 | |||||||||
R2555B66-12 | |||||||||
R2555B66-18 | |||||||||
R2555B66-24 | |||||||||
R2555B66-36 | |||||||||
R2587B66-06 | |||||||||
R2587B66-12 | |||||||||
R2587B66-18 | |||||||||
R2587B66-24 | |||||||||
R2587B66-36 | |||||||||
R2589A66-06 | |||||||||
R2589A66-12 | |||||||||
R2589A66-18 | |||||||||
R2589A66-24 | |||||||||
R2589A66-36 |