SCW20 Serie - 20 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 9 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
SCHLÄGE: Bis zu 3.352 mm (132 Zoll)
TEMPERATURBEREICH: 0ºF bis 120ºF (-18ºC bis 50ºC)
GEFÄHRLICH BEWERTETER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20160A50-06 | |||||||||
R20160A50-12 | |||||||||
R20160A50-18 | |||||||||
R20160A50-24 | |||||||||
R20160A50-36 | |||||||||
R20160B50-06 | |||||||||
R20160B50-12 | |||||||||
R20160B50-18 | |||||||||
R20160B50-24 | |||||||||
R20160B50-36 | |||||||||
R20320A50-06 | |||||||||
R20320A50-12 | |||||||||
R20320A50-18 | |||||||||
R20320A50-24 | |||||||||
R20320A50-36 | |||||||||
R20320B50-06 | |||||||||
R20320B50-12 | |||||||||
R20320B50-18 | |||||||||
R20320B50-24 | |||||||||
R20320B50-36 | |||||||||
R2040B50-06 | |||||||||
R2040B50-12 | |||||||||
R2040B50-18 | |||||||||
R2040B50-24 | |||||||||
R2040B50-36 | |||||||||
R2060B50-06 | |||||||||
R2060B50-12 | |||||||||
R2060B50-18 | |||||||||
R2060B50-24 | |||||||||
R2060B50-36 | |||||||||
R2080A50-06 | |||||||||
R2080A50-12 | |||||||||
R2080A50-18 | |||||||||
R2080A50-24 | |||||||||
R2080A50-36 | |||||||||
R2080B50-06 | |||||||||
R2080B50-12 | |||||||||
R2080B50-18 | |||||||||
R2080B50-24 | |||||||||
R2080B50-36 |