SCW10 Serie 10 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 46 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
SCHLÄGE: Bis zu 2.743 mm
TEMPERATURBEREICH: -18°C bis 50°C
GEFÄHRLICHE BEWERTUNG MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10160A50-06 | |||||||||
R10160A50-12 | |||||||||
R10160A50-18 | |||||||||
R10160A50-24 | |||||||||
R10160A50-36 | |||||||||
R10160B50-06 | |||||||||
R10160B50-12 | |||||||||
R10160B50-18 | |||||||||
R10160B50-24 | |||||||||
R10160B50-36 | |||||||||
R10320A50-06 | |||||||||
R10320A50-12 | |||||||||
R10320A50-18 | |||||||||
R10320A50-24 | |||||||||
R10320A50-36 | |||||||||
R1040A50-06 | |||||||||
R1040A50-12 | |||||||||
R1040A50-18 | |||||||||
R1040A50-24 | |||||||||
R1040A50-36 | |||||||||
R1040B50-06 | |||||||||
R1040B50-12 | |||||||||
R1040B50-18 | |||||||||
R1040B50-24 | |||||||||
R1040B50-36 | |||||||||
R1060B50-06 | |||||||||
R1060B50-12 | |||||||||
R1060B50-18 | |||||||||
R1060B50-24 | |||||||||
R1060B50-36 | |||||||||
R1080A50-06 | |||||||||
R1080A50-12 | |||||||||
R1080A50-18 | |||||||||
R1080A50-24 | |||||||||
R1080A50-36 | |||||||||
R1080B50-06 | |||||||||
R1080B50-12 | |||||||||
R1080B50-18 | |||||||||
R1080B50-24 | |||||||||
R1080B50-36 | |||||||||
W1008B50-06 | |||||||||
W1008B50-06-RA | |||||||||
W1008B50-12 | |||||||||
W1008B50-12-RA | |||||||||
W1008B50-18 | |||||||||
W1008B50-18-RA | |||||||||
W1008B50-24 | |||||||||
W1008B50-24-RA | |||||||||
W1008B50-36 | |||||||||
W1008B50-36-RA | |||||||||
W1012B50-06 | |||||||||
W1012B50-06-RA | |||||||||
W1012B50-12 | |||||||||
W1012B50-12-RA | |||||||||
W1012B50-18 | |||||||||
W1012B50-18-RA | |||||||||
W1012B50-24 | |||||||||
W1012B50-24-RA | |||||||||
W1012B50-36 | |||||||||
W1012B50-36-RA |