SCW05 Serie 5 Tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 58 mm/s
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
STROKES: bis zu 2.006 mm
TEMPERATURBEREICH: -18ºC bis 50ºC
GEFÄHRLICH BEWERTETER MOTOR:Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R05120A37-06 | |||||||||
R05120A37-12 | |||||||||
R05120A37-18 | |||||||||
R05120A37-24 | |||||||||
R05120A37-36 | |||||||||
R05120B47-06 | |||||||||
R05120B47-12 | |||||||||
R05120B47-18 | |||||||||
R05120B47-24 | |||||||||
R05120B47-36 | |||||||||
R05240B47-06 | |||||||||
R05240B47-07 | |||||||||
R05240B47-08 | |||||||||
R05240B47-09 | |||||||||
R05240B47-10 | |||||||||
R0530A37-06 | |||||||||
R0530A37-12 | |||||||||
R0530A37-18 | |||||||||
R0530A37-24 | |||||||||
R0530A37-36 | |||||||||
R0530B01-06 | |||||||||
R0530B01-12 | |||||||||
R0530B01-18 | |||||||||
R0530B01-24 | |||||||||
R0530B01-36 | |||||||||
R0530B18-06 | |||||||||
R0530B18-12 | |||||||||
R0530B18-18 | |||||||||
R0530B18-24 | |||||||||
R0530B18-36 | |||||||||
R0530B47-06 | |||||||||
R0530B47-12 | |||||||||
R0530B47-18 | |||||||||
R0530B47-24 | |||||||||
R0530B47-36 | |||||||||
R0545B01-06 | |||||||||
R0545B01-12 | |||||||||
R0545B01-18 | |||||||||
R0545B01-24 | |||||||||
R0545B01-36 | |||||||||
R0545B18-06 | |||||||||
R0545B18-12 | |||||||||
R0545B18-18 | |||||||||
R0545B18-24 | |||||||||
R0545B18-36 | |||||||||
R0545B47-06 | |||||||||
R0545B47-12 | |||||||||
R0545B47-18 | |||||||||
R0545B47-24 | |||||||||
R0545B47-36 | |||||||||
R0560A37-06 | |||||||||
R0560A37-12 | |||||||||
R0560A37-18 | |||||||||
R0560A37-24 | |||||||||
R0560A37-36 | |||||||||
R0560B47-06 | |||||||||
R0560B47-12 | |||||||||
R0560B47-18 | |||||||||
R0560B47-24 | |||||||||
R0560B47-36 | |||||||||
W0506B47-06 | |||||||||
W0506B47-12 | |||||||||
W0506B47-18 | |||||||||
W0506B47-24 | |||||||||
W0506B47-36 |