SCW02 und 03 Serie - 2 und 3 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 119 in/min (50 mm/s)
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
Hübe: Bis zu 59 Zoll (1.498 mm)
TEMPERATURBEREICH: -18°C bis 50°C
GEFÄHRLICHER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03120A25-06 | |||||||||
R03120A25-12 | |||||||||
R03120A25-18 | |||||||||
R03120A25-24 | |||||||||
R03120A25-36 | |||||||||
R0330A25-06 | |||||||||
R0330A25-12 | |||||||||
R0330A25-18 | |||||||||
R0330A25-24 | |||||||||
R0330A25-36 | |||||||||
R0330B01-06 | |||||||||
R0330B01-12 | |||||||||
R0330B01-18 | |||||||||
R0330B01-24 | |||||||||
R0330B01-36 | |||||||||
R0330B41-06 | |||||||||
R0330B41-12 | |||||||||
R0330B41-18 | |||||||||
R0330B41-24 | |||||||||
R0330B41-36 | |||||||||
R0345B01-06 | |||||||||
R0345B01-12 | |||||||||
R0345B01-18 | |||||||||
R0345B01-24 | |||||||||
R0345B01-36 | |||||||||
R0345B41-06 | |||||||||
R0345B41-12 | |||||||||
R0345B41-18 | |||||||||
R0345B41-24 | |||||||||
R0345B41-36 | |||||||||
R0360A25-06 | |||||||||
R0360A25-12 | |||||||||
R0360A25-18 | |||||||||
R0360A25-24 | |||||||||
R0360A25-36 | |||||||||
R0360B01-06 | |||||||||
R0360B01-12 | |||||||||
R0360B01-18 | |||||||||
R0360B01-24 | |||||||||
R0360B01-36 | |||||||||
R0360B41-06 | |||||||||
R0360B41-12 | |||||||||
R0360B41-18 | |||||||||
R0360B41-24 | |||||||||
R0360B41-36 | |||||||||
W0206A25-06 | |||||||||
W0206A25-12 | |||||||||
W0206A25-18 | |||||||||
W0206A25-24 | |||||||||
W0206A25-36 | |||||||||
W0206B25-06 | |||||||||
W0206B25-12 | |||||||||
W0206B25-18 | |||||||||
W0206B25-24 | |||||||||
W0206B25-36 | |||||||||
W0212A25-06 | |||||||||
W0212A25-12 | |||||||||
W0212A25-18 | |||||||||
W0212A25-24 | |||||||||
W0212A25-36 | |||||||||
W0212B25-06 | |||||||||
W0212B25-12 | |||||||||
W0212B25-18 | |||||||||
W0212B25-24 | |||||||||
W0212B25-36 | |||||||||
W0224B25-06 | |||||||||
W0224B25-12 | |||||||||
W0224B25-18 | |||||||||
W0224B25-24 | |||||||||
W0224B25-36 | |||||||||
W0306B41-06 | |||||||||
W0306B41-12 | |||||||||
W0306B41-18 | |||||||||
W0306B41-24 | |||||||||
W0306B41-36 |