SCN03 Serie 3 tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 83 mm/s
BREMSMOTOR: TEFC 230/460 VAC, 3ph, 60 Hz
SCHLÄGE: 1.549 mm
TEMPERATURBEREICH: -18°C bis 50°C
GEFÄHRLICH BEWERTETER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL03-0358-06 | |||||||||
NL03-0358-12 | |||||||||
NL03-0358-18 | |||||||||
NL03-0358-24 | |||||||||
NL03-0358-36 | |||||||||
NL03-0397-06 | |||||||||
NL03-0397-12 | |||||||||
NL03-0397-18 | |||||||||
NL03-0397-24 | |||||||||
NL03-0397-36 | |||||||||
NL03-0465-06 | |||||||||
NL03-0465-12 | |||||||||
NL03-0465-18 | |||||||||
NL03-0465-24 | |||||||||
NL03-0465-36 | |||||||||
NL03-0517-06 | |||||||||
NL03-0517-12 | |||||||||
NL03-0517-18 | |||||||||
NL03-0517-24 | |||||||||
NL03-0517-36 | |||||||||
NL03-0583-06 | |||||||||
NL03-0583-12 | |||||||||
NL03-0583-18 | |||||||||
NL03-0583-24 | |||||||||
NL03-0583-36 | |||||||||
NL03-0667-06 | |||||||||
NL03-0667-12 | |||||||||
NL03-0667-18 | |||||||||
NL03-0667-24 | |||||||||
NL03-0667-36 | |||||||||
NL03-0758-06 | |||||||||
NL03-0758-12 | |||||||||
NL03-0758-18 | |||||||||
NL03-0758-24 | |||||||||
NL03-0758-36 | |||||||||
NL03-0867-06 | |||||||||
NL03-0867-12 | |||||||||
NL03-0867-18 | |||||||||
NL03-0867-24 | |||||||||
NL03-0867-36 | |||||||||
NL03-0985-06 | |||||||||
NL03-0985-12 | |||||||||
NL03-0985-18 | |||||||||
NL03-0985-24 | |||||||||
NL03-0985-36 | |||||||||
NL03-1111-06 | |||||||||
NL03-1111-12 | |||||||||
NL03-1111-18 | |||||||||
NL03-1111-24 | |||||||||
NL03-1111-36 | |||||||||
NL03-1278-06 | |||||||||
NL03-1278-12 | |||||||||
NL03-1278-18 | |||||||||
NL03-1278-24 | |||||||||
NL03-1278-36 | |||||||||
NL03-1600-06 | |||||||||
NL03-1600-12 | |||||||||
NL03-1600-18 | |||||||||
NL03-1600-24 | |||||||||
NL03-1600-36 | |||||||||
NL03-1852-06 | |||||||||
NL03-1852-12 | |||||||||
NL03-1852-18 | |||||||||
NL03-1852-24 | |||||||||
NL03-1852-36 | |||||||||
NL03-2080-06 | |||||||||
NL03-2080-12 | |||||||||
NL03-2080-18 | |||||||||
NL03-2080-24 | |||||||||
NL03-2080-36 | |||||||||
NL03-2407-06 | |||||||||
NL03-2407-12 | |||||||||
NL03-2407-18 | |||||||||
NL03-2407-24 | |||||||||
NL03-2407-36 | |||||||||
NL03-2716-06 | |||||||||
NL03-2716-12 | |||||||||
NL03-2716-18 | |||||||||
NL03-2716-24 | |||||||||
NL03-2716-36 | |||||||||
NL03-3157-06 | |||||||||
NL03-3157-12 | |||||||||
NL03-3157-18 | |||||||||
NL03-3157-24 | |||||||||
NL03-3157-36 | |||||||||
NL03-3562-06 | |||||||||
NL03-3562-12 | |||||||||
NL03-3562-18 | |||||||||
NL03-3562-24 | |||||||||
NL03-3562-36 | |||||||||
NL03-4098-06 | |||||||||
NL03-4098-12 | |||||||||
NL03-4098-18 | |||||||||
NL03-4098-24 | |||||||||
NL03-4098-36 | |||||||||
NL03-4767-06 | |||||||||
NL03-4767-12 | |||||||||
NL03-4767-18 | |||||||||
NL03-4767-24 | |||||||||
NL03-4767-36 | |||||||||
NL03-5378-06 | |||||||||
NL03-5378-12 | |||||||||
NL03-5378-18 | |||||||||
NL03-5378-24 | |||||||||
NL03-5378-36 | |||||||||
NL03-6188-06 | |||||||||
NL03-6188-12 | |||||||||
NL03-6188-18 | |||||||||
NL03-6188-24 | |||||||||
NL03-6188-36 | |||||||||
NU03-0451-06 | |||||||||
NU03-0451-12 | |||||||||
NU03-0451-18 | |||||||||
NU03-0451-24 | |||||||||
NU03-0451-36 | |||||||||
NU03-0572-06 | |||||||||
NU03-0572-12 | |||||||||
NU03-0572-18 | |||||||||
NU03-0572-24 | |||||||||
NU03-0572-36 | |||||||||
NU03-0643-06 | |||||||||
NU03-0643-12 | |||||||||
NU03-0643-18 | |||||||||
NU03-0643-24 | |||||||||
NU03-0643-36 | |||||||||
NU03-0748-06 | |||||||||
NU03-0748-12 | |||||||||
NU03-0748-18 | |||||||||
NU03-0748-24 | |||||||||
NU03-0748-36 | |||||||||
NU03-0837-06 | |||||||||
NU03-0837-12 | |||||||||
NU03-0837-18 | |||||||||
NU03-0837-24 | |||||||||
NU03-0837-36 | |||||||||
NU03-0903-06 | |||||||||
NU03-0903-12 | |||||||||
NU03-0903-18 | |||||||||
NU03-0903-24 | |||||||||
NU03-0903-36 | |||||||||
NU03-10098-06 | |||||||||
NU03-10098-12 | |||||||||
NU03-10098-18 | |||||||||
NU03-10098-24 | |||||||||
NU03-10098-36 | |||||||||
NU03-1015-06 | |||||||||
NU03-1015-12 | |||||||||
NU03-1015-18 | |||||||||
NU03-1015-24 | |||||||||
NU03-1015-36 | |||||||||
NU03-10407-06 | |||||||||
NU03-10407-12 | |||||||||
NU03-10407-18 | |||||||||
NU03-10407-24 | |||||||||
NU03-10407-36 | |||||||||
NU03-1181-06 | |||||||||
NU03-1181-12 | |||||||||
NU03-1181-18 | |||||||||
NU03-1181-24 | |||||||||
NU03-1181-36 | |||||||||
NU03-12751-06 | |||||||||
NU03-12751-12 | |||||||||
NU03-12751-18 | |||||||||
NU03-12751-24 | |||||||||
NU03-12751-36 | |||||||||
NU03-1323-06 | |||||||||
NU03-1323-12 | |||||||||
NU03-1323-18 | |||||||||
NU03-1323-24 | |||||||||
NU03-1323-36 | |||||||||
NU03-1653-06 | |||||||||
NU03-1653-12 | |||||||||
NU03-1653-18 | |||||||||
NU03-1653-24 | |||||||||
NU03-1653-36 | |||||||||
NU03-1851-06 | |||||||||
NU03-1851-12 | |||||||||
NU03-1851-18 | |||||||||
NU03-1851-24 | |||||||||
NU03-1851-36 | |||||||||
NU03-2190-06 | |||||||||
NU03-2190-12 | |||||||||
NU03-2190-18 | |||||||||
NU03-2190-24 | |||||||||
NU03-2190-36 | |||||||||
NU03-2396-06 | |||||||||
NU03-2396-12 | |||||||||
NU03-2396-18 | |||||||||
NU03-2396-24 | |||||||||
NU03-2396-36 | |||||||||
NU03-2497-06 | |||||||||
NU03-2497-12 | |||||||||
NU03-2497-18 | |||||||||
NU03-2497-24 | |||||||||
NU03-2497-36 | |||||||||
NU03-2683-06 | |||||||||
NU03-2683-12 | |||||||||
NU03-2683-18 | |||||||||
NU03-2683-24 | |||||||||
NU03-2683-36 | |||||||||
NU03-2965-06 | |||||||||
NU03-2965-12 | |||||||||
NU03-2965-18 | |||||||||
NU03-2965-24 | |||||||||
NU03-2965-36 | |||||||||
NU03-3123-06 | |||||||||
NU03-3123-12 | |||||||||
NU03-3123-18 | |||||||||
NU03-3123-24 | |||||||||
NU03-3123-36 | |||||||||
NU03-3654-06 | |||||||||
NU03-3654-12 | |||||||||
NU03-3654-18 | |||||||||
NU03-3654-24 | |||||||||
NU03-3654-36 | |||||||||
NU03-3718-06 | |||||||||
NU03-3718-12 | |||||||||
NU03-3718-18 | |||||||||
NU03-3718-24 | |||||||||
NU03-3718-36 | |||||||||
NU03-4511-06 | |||||||||
NU03-4511-12 | |||||||||
NU03-4511-18 | |||||||||
NU03-4511-24 | |||||||||
NU03-4511-36 | |||||||||
NU03-5396-06 | |||||||||
NU03-5396-12 | |||||||||
NU03-5396-18 | |||||||||
NU03-5396-24 | |||||||||
NU03-5396-36 | |||||||||
NU03-6383-06 | |||||||||
NU03-6383-12 | |||||||||
NU03-6383-18 | |||||||||
NU03-6383-24 | |||||||||
NU03-6383-36 | |||||||||
NU03-6967-06 | |||||||||
NU03-6967-12 | |||||||||
NU03-6967-18 | |||||||||
NU03-6967-24 | |||||||||
NU03-6967-36 | |||||||||
NU03-8242-06 | |||||||||
NU03-8242-12 | |||||||||
NU03-8242-18 | |||||||||
NU03-8242-24 | |||||||||
NU03-8242-36 | |||||||||
NZ03-0424-06 | |||||||||
NZ03-0424-12 | |||||||||
NZ03-0424-18 | |||||||||
NZ03-0424-24 | |||||||||
NZ03-0424-36 | |||||||||
NZ03-0534-06 | |||||||||
NZ03-0534-12 | |||||||||
NZ03-0534-18 | |||||||||
NZ03-0534-24 | |||||||||
NZ03-0534-36 | |||||||||
NZ03-0635-06 | |||||||||
NZ03-0635-12 | |||||||||
NZ03-0635-18 | |||||||||
NZ03-0635-24 | |||||||||
NZ03-0635-36 | |||||||||
NZ03-0726-06 | |||||||||
NZ03-0726-12 | |||||||||
NZ03-0726-18 | |||||||||
NZ03-0726-24 | |||||||||
NZ03-0726-36 | |||||||||
NZ03-0864-06 | |||||||||
NZ03-0864-12 | |||||||||
NZ03-0864-18 | |||||||||
NZ03-0864-24 | |||||||||
NZ03-0864-36 | |||||||||
NZ03-0949-06 | |||||||||
NZ03-0949-12 | |||||||||
NZ03-0949-18 | |||||||||
NZ03-0949-24 | |||||||||
NZ03-0949-36 | |||||||||
NZ03-1166-06 | |||||||||
NZ03-1166-12 | |||||||||
NZ03-1166-18 | |||||||||
NZ03-1166-24 | |||||||||
NZ03-1166-36 | |||||||||
NZ03-1384-06 | |||||||||
NZ03-1384-12 | |||||||||
NZ03-1384-18 | |||||||||
NZ03-1384-24 | |||||||||
NZ03-1384-36 | |||||||||
NZ03-1492-06 | |||||||||
NZ03-1492-12 | |||||||||
NZ03-1492-18 | |||||||||
NZ03-1492-24 | |||||||||
NZ03-1492-36 | |||||||||
NZ03-1653-06 | |||||||||
NZ03-1653-12 | |||||||||
NZ03-1653-18 | |||||||||
NZ03-1653-24 | |||||||||
NZ03-1653-36 | |||||||||
NZ03-1879-06 | |||||||||
NZ03-1879-12 | |||||||||
NZ03-1879-18 | |||||||||
NZ03-1879-24 | |||||||||
NZ03-1879-36 | |||||||||
NZ03-2235-06 | |||||||||
NZ03-2235-12 | |||||||||
NZ03-2235-18 | |||||||||
NZ03-2235-24 | |||||||||
NZ03-2235-36 | |||||||||
NZ03-2455-06 | |||||||||
NZ03-2455-12 | |||||||||
NZ03-2455-18 | |||||||||
NZ03-2455-24 | |||||||||
NZ03-2455-36 | |||||||||
NZ03-2913-06 | |||||||||
NZ03-2913-12 | |||||||||
NZ03-2913-18 | |||||||||
NZ03-2913-24 | |||||||||
NZ03-2913-36 | |||||||||
NZ03-3181-06 | |||||||||
NZ03-3181-12 | |||||||||
NZ03-3181-18 | |||||||||
NZ03-3181-24 | |||||||||
NZ03-3181-36 | |||||||||
NZ03-3480-06 | |||||||||
NZ03-3480-12 | |||||||||
NZ03-3480-18 | |||||||||
NZ03-3480-24 | |||||||||
NZ03-3480-36 | |||||||||
NZ03-3773-06 | |||||||||
NZ03-3773-12 | |||||||||
NZ03-3773-18 | |||||||||
NZ03-3773-24 | |||||||||
NZ03-3773-36 | |||||||||
NZ03-4185-06 | |||||||||
NZ03-4185-12 | |||||||||
NZ03-4185-18 | |||||||||
NZ03-4185-24 | |||||||||
NZ03-4185-36 | |||||||||
NZ03-4965-06 | |||||||||
NZ03-4965-12 | |||||||||
NZ03-4965-18 | |||||||||
NZ03-4965-24 | |||||||||
NZ03-4965-36 | |||||||||
NZ03-5933-06 | |||||||||
NZ03-5933-12 | |||||||||
NZ03-5933-18 | |||||||||
NZ03-5933-24 | |||||||||
NZ03-5933-36 | |||||||||
NZ03-8171-06 | |||||||||
NZ03-8171-12 | |||||||||
NZ03-8171-18 | |||||||||
NZ03-8171-24 | |||||||||
NZ03-8171-36 |