SCD02, 03 und 06 Serie - 3747, 3789 und 3265 Pfd
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 302 mm/s (11,9 in/sec)
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
SCHLÄGE: Bis zu 914 mm (36 Zoll)
TEMPERATURBEREICH: 0°F bis 120°F (-18°C bis 50°C)
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND02-410-24 | |||||||||
ND02-415-24 | |||||||||
ND02-420-24 | |||||||||
ND02-430-24 | |||||||||
ND02-610-30 | |||||||||
ND02-615-30 | |||||||||
ND02-620-30 | |||||||||
ND02-630-30 | |||||||||
ND03-410-25 | |||||||||
ND03-415-25 | |||||||||
ND03-420-25 | |||||||||
ND03-430-25 | |||||||||
ND03-450-25 | |||||||||
ND03-610-31 | |||||||||
ND03-615-31 | |||||||||
ND03-620-31 | |||||||||
ND03-630-31 | |||||||||
ND03-650-31 | |||||||||
ND06-410-29 | |||||||||
ND06-415-29 | |||||||||
ND06-420-29 | |||||||||
ND06-430-29 | |||||||||
ND06-450-29 | |||||||||
ND06-475-29 | |||||||||
ND06-610-36 | |||||||||
ND06-615-36 | |||||||||
ND06-620-36 | |||||||||
ND06-630-36 | |||||||||
ND06-650-36 |