LS Serie - 450 to 675 Pfd
SPANNUNG: 12 VDC oder 115 VAC
STANDARDHUB: 4 bis 24 Zoll (101 bis 609 mm)
GESCHWINDIGKEIT : 0,15 bis 0,26 Zoll/s (3,8 bis 6,6 mm/s)
Need Assistance?
Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Einschaltdauer bei Nennlast (%) | Umgebung (IP-Code) | Eingangsspannung (VAC) | Eingangsspannung (VDC) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Endschalter | Eingefahrene Länge (in) | Hublänge (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS25-1B5TN-04 | |||||||||
LS25-1B5TN-08 | |||||||||
LS25-1B5TN-12 | |||||||||
LS26-1B5TN-04 | |||||||||
LS26-1B5TN-08 | |||||||||
LS26-1B5TN-12 | |||||||||
LS28-1B5TN-04 | |||||||||
LS28-1B5TN-08 | |||||||||
LS28-1B5TN-12 | |||||||||
LS35-1B4TN-12 | |||||||||
LS35-1B4TN-24 | |||||||||
LS35-3B4TN-12 | |||||||||
LS35-3B4TN-24 | |||||||||
LS48-S001 |